SIZE CHART
size | length | chest | trouser length | waist |
2-3 Y | 16 | 12.5 | 11.5 | 7 |
3-4 Y | 17 | 13 | 12 | 7.5 |
5-6 Y | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 8 |
7-8 Y | 21 | 15.5 | 15.5 | 8.5 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 | 16.5 | 9 |
size | length | chest | trouser length | waist |
2-3 Y | 16 | 12.5 | 11.5 | 7 |
3-4 Y | 17 | 13 | 12 | 7.5 |
5-6 Y | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 8 |
7-8 Y | 21 | 15.5 | 15.5 | 8.5 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 | 16.5 | 9 |
Size |
24-36 M, 3-4 Y, 7-8 Y, 9-10 Y |
---|