Size chart
Size | Length | Chest | Trouser length | Waist |
12-18 m | 15 | 10.5 | 11 | 7 |
18-24M | 15.5 | 11 | 11 | 7 |
2-3Y | 16.5 | 11.5 | 11.5 | 7.5 |
3-4Y | 17 | 12.5 | 12.5 | 8 |
5-6Y | 20 | 13.5 | 14 | 8.5 |
7-8Y | 21 | 14 | 15.5 | 9 |
Size | Length | Chest | Trouser length | Waist |
12-18 m | 15 | 10.5 | 11 | 7 |
18-24M | 15.5 | 11 | 11 | 7 |
2-3Y | 16.5 | 11.5 | 11.5 | 7.5 |
3-4Y | 17 | 12.5 | 12.5 | 8 |
5-6Y | 20 | 13.5 | 14 | 8.5 |
7-8Y | 21 | 14 | 15.5 | 9 |
Size |
12-18 months, 18-24 months, 2-3 years, 3-4 years, 5-6 years, 7-8 Y |
---|