Size chart
size | length | chest |
18-24 M | 15 | 12 |
2-3 Y | 16 | 12.5 |
3-4 Y | 17.5 | 12.8 |
4-5 Y | 18.5 | 13 |
5-6 Y | 19 | 14 |
7-8 Y | 21 | 15 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 |
11-12 Y | 23 | 18 |
size | length | chest |
18-24 M | 15 | 12 |
2-3 Y | 16 | 12.5 |
3-4 Y | 17.5 | 12.8 |
4-5 Y | 18.5 | 13 |
5-6 Y | 19 | 14 |
7-8 Y | 21 | 15 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 |
11-12 Y | 23 | 18 |
Size |
18-24M, 2-3Y, 3-4Y, 4-5Y, 5-6Y, 7-8Y, 9-10Y, 11-12Y |
---|