SIZE CHART
SIZE | LENGTH | WAIST |
1-2 Y | 16.5 | 18 |
3-4 Y | 17 | 20 |
4-5 Y | 20 | 20.5 |
6-7 Y | 23 | 22 |
7-8 Y | 26 | 25 |
8-9 Y | 27.5 | 25.5 |
9-10 Y | 30 | 26 |
10-11 Y | 31.5 | 26.5 |
11-12 Y | 33.5 | 29 |
SIZE | LENGTH | WAIST |
1-2 Y | 16.5 | 18 |
3-4 Y | 17 | 20 |
4-5 Y | 20 | 20.5 |
6-7 Y | 23 | 22 |
7-8 Y | 26 | 25 |
8-9 Y | 27.5 | 25.5 |
9-10 Y | 30 | 26 |
10-11 Y | 31.5 | 26.5 |
11-12 Y | 33.5 | 29 |
Size |
1-2 Y, 3-4 Y, 4-5 Y, 6-7 Y, 7-8 Y, 8-9 Y, 9-10 Y, 10-11 Y, 11-12 Y |
---|