SIZE CHART
size | length | waist |
1-2 | 12.5 | 8.5 |
2-3 | 13.5 | 9 |
9-10 | 18.5 | 11.5 |
5-6 | 16.5 | 10.5 |
6-7 | 18 | 11 |
11-12 | 21.5 | 13.5 |
13-14 | 23.5 | 13.5 |
4-5 | 15.5 | 10 |
size | length | waist |
1-2 | 12.5 | 8.5 |
2-3 | 13.5 | 9 |
9-10 | 18.5 | 11.5 |
5-6 | 16.5 | 10.5 |
6-7 | 18 | 11 |
11-12 | 21.5 | 13.5 |
13-14 | 23.5 | 13.5 |
4-5 | 15.5 | 10 |
Size |
13-14 |
---|