SIZE CHART
SIZE | LENGTH | CHEST |
18-24 M | 15 | 12 |
2-3 Y | 16 | 12.5 |
3-4 Y | 17.5 | 12.8 |
4-5 Y | 18.5 | 13 |
5-6 Y | 19 | 14 |
7-8 Y | 21 | 15 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 |
11-12 Y | 23 | 18 |
SIZE | LENGTH | CHEST |
18-24 M | 15 | 12 |
2-3 Y | 16 | 12.5 |
3-4 Y | 17.5 | 12.8 |
4-5 Y | 18.5 | 13 |
5-6 Y | 19 | 14 |
7-8 Y | 21 | 15 |
9-10 Y | 22.5 | 16.5 |
11-12 Y | 23 | 18 |
Size |
18-24 M, 2-3 Y, 3-4 Y, 4-5 Y, 5-6 Y, 7-8 Y, 9-10 Y, 11-12 Y |
---|