SIZE CHART
SIZE | LENGTH | CHEST |
1-2 Y | 12.5 | 11 |
4-5 Y | 15 | 12 |
5-6 Y | 17 | 13 |
6-7 Y | 18 | 13.5 |
7-8Y | 19 | 14 |
8-9 Y | 20 | 14.5 |
9-10 Y | 20.5 | 15 |
10-11 Y | 21.5 | 15.5 |
SIZE | LENGTH | CHEST |
1-2 Y | 12.5 | 11 |
4-5 Y | 15 | 12 |
5-6 Y | 17 | 13 |
6-7 Y | 18 | 13.5 |
7-8Y | 19 | 14 |
8-9 Y | 20 | 14.5 |
9-10 Y | 20.5 | 15 |
10-11 Y | 21.5 | 15.5 |
Size |
1-2 Y, 4-5 Y, 5-6 Y, 6-7 Y, 7-8 Y, 8-9 Y, 9-10 Y, 10-11Y |
---|